

間取り図のボタンをクリックすると平面図が見られます
| タ イ プ | Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ | Dタイプ | Eタイプ | Fタイプ |
| 間 取 り | 2LDK | 3LDK | 3LDK | 3LDK | 3LDK | 3LDK |
| 専有面積 | 83.69㎡ | 82.03㎡ | 95.03㎡ | 95.42㎡ | 95.43㎡ | 103.07㎡ |
| バルコニー面積 | 13.38㎡ | 12.85㎡ | 15.99㎡ | 12.27㎡ | 22.01㎡ | 19.51㎡ |
| 合計面積 | 97.07㎡ | 94.88㎡ | 111.02㎡ | 107.69㎡ | 117.44㎡ | 122.58 |
| 間 取 り | 間取り図 | 間取り図 | 間取り図 | 間取り図 | 間取り図 | 間取り図 |
| 管理戸数 | 0 | 4 | 4 | 10 | 2 | 2 |
| 空き戸数 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 間取り図 | Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ | Dタイプ | Eタイプ | Fタイプ |
| 家 賃 | 67,000円 | 73,000円 | 77,000円 | 79,000円 | 81,000円 | 83,000円 |
| 棟 番 号 | 1 | 2 | 1 | 1・2 | 2 | 2 |
※共益費/月額2,000円 駐車場/1住戸1台の駐車場付き
●所在地/熊本市東区長嶺南8丁目3-5及び3-6●交通アクセス/
詳しくは、電話096-382-5552(賃貸管理チーム)まで
Mail:chintai@kumajkk.or.jp