

間取り図のボタンをクリックすると平面図が見られます
| 間 取 り | 1K | 2LDK | 3LDK |
| 専有面積 | 26.93㎡ | 50.42㎡ | 70.43㎡ |
| バルコニー面積 | 1.67㎡ | 2.51㎡ | 2.51㎡ |
| 合計面積 | 28.6㎡ | 52.93㎡ | 72.94㎡ |
| 間 取 り | 間取り図 | 間取り図 | 間取り図 |
| 管理戸数 | 24 | 8 | 28 |
| 空き戸数 | 5 | 0 | 0 |
| 間 取 り | 1K | 2LDK | 3LDK |
| 家 賃 | 33,000円 | 47,000円 | 54,500円 |
| 棟 番 号 | 2・3・4 | 1 | 5・6・7・8・9・10・11 |
※共益費/月額2,000円 ※駐車場/1台無料、2台目月額3,150円
●所在地/宇城市小川町字江頭
詳しくは、電話096-382-5552(賃貸管理チーム)まで
Mail:chintai@kumajkk.or.jp